<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benjamin Fabre &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.benjaminfabre.com/category/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benjaminfabre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2009 12:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Attention Rate</title>
		<link>http://www.benjaminfabre.com/2009/10/06/l-attention-rate/</link>
		<comments>http://www.benjaminfabre.com/2009/10/06/l-attention-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[attention marketing]]></category>
		<category><![CDATA[attention rate]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[draftfcb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminfabre.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Benoit Héry, Président de DRAFTFCB France salue la naissance du Top50 de l&#8217;attention générée par les marques &#8211; baromètre groupeReflect TrendyBuzz : « Le monde de la communication attendait depuis longtemps un indicateur qui tienne compte de la récente mutation des marques et des consommateurs. La création de l’Attention Rate est fondamentale à plus d’un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Benoit Héry, Président de DRAFTFCB France</strong> salue la naissance du Top50 de l&#8217;attention générée par les marques &#8211; baromètre <a href="http://www.groupereflect.net/">groupeReflect</a> <a href="http://www.trendybuzz.com/">TrendyBuzz</a> :</p>
<p>« <em>Le monde de la communication attendait depuis longtemps un indicateur qui tienne compte de la récente mutation des marques et des consommateurs. La création de l’Attention Rate est fondamentale à plus d’un titre</em>.»</p>
<p><a href="http://www.attention-rate.com/2009/10/05/enfin-on-met-vraiment-le-consommateur-au-centre/" target="_blank"><strong>Lire le billet &laquo;&nbsp;Enfin, on met vraiment le consommateur au centre !&nbsp;&raquo; sur attention-rate.com</strong></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-286" title="Capture d’écran 2009-10-05 à 12.43.14" src="http://blog.trendybuzz.com/fr/wp-content/uploads/2009/10/Capture-d’écran-2009-10-05-à-12.43.14.png" alt="Capture d’écran 2009-10-05 à 12.43.14" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjaminfabre.com/2009/10/06/l-attention-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bash Google for Geek</title>
		<link>http://www.benjaminfabre.com/2008/06/04/bash-google-for-geek/</link>
		<comments>http://www.benjaminfabre.com/2008/06/04/bash-google-for-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[google api]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminfabre.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Vous passez vos journées sur linux ? Vous administrez des serveurs distants en ssh ? Votre quotidien est fait de ligne de commande dans votre shell préféré ? Mais comme tout bon développeur, administrateur système ou plus simplement passionné d&#8217;informatique vous êtes un inconditionnel de Google. Google est probablement l&#8217;une des seules exceptions qui justifie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous passez vos journées sur linux ? Vous administrez des serveurs distants en <strong>ssh</strong> ?<br />
Votre quotidien est fait de ligne de commande dans votre <strong>shell</strong> préféré ?</p>
<p>Mais comme tout bon développeur, administrateur système ou plus simplement passionné d&#8217;informatique vous êtes un inconditionnel de Google.<br />
Google est probablement l&#8217;une des seules exceptions qui justifie d&#8217;utiliser une interface graphique, souvent d&#8217;ailleurs pour retrouver une commande <strong>bash</strong> oubliée.</p>
<p>Stefan Grothkopp, un codeur de génie, a développé pour vous la solution ultime : <strong><a href="http://goosh.org/">Google en ligne de commande !</a></strong></p>
<p><center><a href='http://www.benjaminfabre.com/wp-content/uploads/2008/06/gooshorg-the-unofficial-google-shell_1212614662366.png'><img src="http://www.benjaminfabre.com/wp-content/uploads/2008/06/gooshorg-the-unofficial-google-shell_1212614662366-300x201.png" alt="" title="gooshorg-the-unofficial-google-shell_1212614662366" width="300" height="201" class="alignnone size-medium wp-image-208" /></a></center><br />
<br />
Question plus sérieuse, comment l&#8217;éditeur du site, qui se dit <em>&laquo;&nbsp;non affilié à Google&nbsp;&raquo;</em>, fait pour proposer ce service ?<br />
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le buzz généré par son outil doit engendrer un grand nombre de requêtes. Hors Google limite ses API à 1000 query/jour.<br />
A suivre donc &#8230;<br />
<br />
<iframe allowtransparency="true" src="http://fr.wasalive.com/modules/widget/mywasalive.php?lang=en&#038;url=&#038;search=goosh&#038;nb=3&#038;desc=true&#038;ct=FF4500&#038;cd=999999&#038;lgt=44&#038;lgd=103&#038;h=FdyqDrVcME" width="310" height="290" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjaminfabre.com/2008/06/04/bash-google-for-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel algorithme des stats Alexa</title>
		<link>http://www.benjaminfabre.com/2008/04/18/nouvel-algorithme-des-stats-alexa/</link>
		<comments>http://www.benjaminfabre.com/2008/04/18/nouvel-algorithme-des-stats-alexa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dev]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[csp]]></category>
		<category><![CDATA[mesure d'audience]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminfabre.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Le tant décrié, mais irremplaçable Alexa, vient d&#8217;annoncer la modification de ses algorithmes de calcul de stats. Dans un billet d&#8217;explication sur le blog officiel, la filiale d&#8217;Amazon donne pour seule information : &#171;&#160;We now aggregate data from multiple sources to give you a better indication of website popularity among the entire population of Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tant décrié, mais irremplaçable <a href="http://www.alexa.com">Alexa</a>, vient d&#8217;annoncer la modification de ses algorithmes de calcul de stats.<br />
Dans un <a href="http://awis.blogspot.com/2008/04/alexa-ranking-system-has-been-changed.html">billet d&#8217;explication sur le blog</a> officiel, la filiale d&#8217;Amazon donne pour seule information :<br />
&laquo;&nbsp;We now aggregate data from multiple sources to give you a better indication of website popularity among the entire population of Internet users.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Reste à savoir quelles sont ces <em>&laquo;&nbsp;multiples sources&nbsp;&raquo;</em> qui viennent enrichir les données issues de la barre d&#8217;outil. Personnellement, j&#8217;ai du mal à imaginer qui peut fournir des informations si précises à Alexa, en quasi temps réel (le délai de mise à jour des stats est de 48h).<br />
La seule amélioration possible selon moi, est l&#8217;utilisation de matrices de redressement, rendue à présent possible par le questionnaire sur le CSP des utilisateurs de la toolbar.</p>
<p>Nous obtiendrons sûrement plus d&#8217;infos dans les jours à venir sur l&#8217;impact de cette nouvelle version, d&#8217;autant plus que pour le moment, seuls les 6 deniers mois sont disponibles. Geoffrey Mac explique en effet sur le blog, que les données plus anciennes sont en cours de recalcul.</p>
<p><center><a href='http://www.benjaminfabre.com/wp-content/uploads/2008/04/announcement_graphic.jpg'><img src="http://www.benjaminfabre.com/wp-content/uploads/2008/04/announcement_graphic.jpg" alt="" title="Alexa announcement graphic" width="400" height="242" class="aligncenter size-full wp-image-206" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjaminfabre.com/2008/04/18/nouvel-algorithme-des-stats-alexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disparus du web : Excite, Inktomi, Hotbot&#8230; et Google ?</title>
		<link>http://www.benjaminfabre.com/2008/04/08/les-archives-du-web-hotbot/</link>
		<comments>http://www.benjaminfabre.com/2008/04/08/les-archives-du-web-hotbot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 21:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[archive web]]></category>
		<category><![CDATA[excite]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hotbot]]></category>
		<category><![CDATA[larr]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminfabre.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[En ce jour où tout le monde se demande (moi le premier) où va s&#8217;arrêter Google, il me semble intéressant de nous remémorer un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En ce temps là, Google n&#8217;était qu&#8217;un embryon (dans la tête de Sergey et Larry), Excite était un roi. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce jour où tout le monde se demande (moi le premier) où va s&#8217;arrêter <strong>Google</strong>, il me semble intéressant de nous remémorer un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.</p>
<p>En ce temps là, <strong>Google </strong> n&#8217;était qu&#8217;un embryon (dans la tête de Sergey et Larry), <strong>Excite </strong>était un roi. </p>
<p>Je vous invite à vous (re)découvrir l&#8217;épopée d&#8217;<strong>Excite</strong>, faite de gloires, rachats et abandons : <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Excite">Wikipedia</a>.<br />
Au même titre que <em>Infoseek, Inktomi, Hotbot, Northern Light ou AlltheWeb</em>, le trafic d&#8217;Excite s&#8217;est effondré en quelques années.<br />
Cette chute brutale d&#8217;un leader de la recherche, pourrait-elle se reproduire avec le tout puissant et bien aimé <strong>Google</strong> ?<br />
Doit-on s&#8217;inquiéter de ce monopole, où, comme par le passé, les chamboulements technologiques ou financiers vont permettre à un nouvel acteur d&#8217;émerger ?</p>
<p>Je dois avouer que ces derniers temps, je doute&#8230;.<br />
<center></p>
<p><a href='http://www.excite.com'><img src="http://www.benjaminfabre.com/wp-content/uploads/2008/04/astamazonawscom.jpg" alt="" title="Excite" width="201" height="147" class="aligncenter size-full wp-image-204" /></a></p>
<p><a href='http://www.benjaminfabre.com/wp-content/uploads/2008/04/widgetsalexacom.jpg'><img src="http://www.benjaminfabre.com/wp-content/uploads/2008/04/widgetsalexacom-300x147.jpg" alt="" title="HotBot.com" width="300" height="147" class="aligncenter size-medium wp-image-202" /></a></p>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjaminfabre.com/2008/04/08/les-archives-du-web-hotbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook surperforme face à Orkut, Hi5 et Friendster</title>
		<link>http://www.benjaminfabre.com/2007/11/06/facebook-surperforme-face-a-orkut-hi5-et-friendster/</link>
		<comments>http://www.benjaminfabre.com/2007/11/06/facebook-surperforme-face-a-orkut-hi5-et-friendster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 21:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendster]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux-sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social-networking]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminfabre.com/2007/11/06/facebook-surperforme-face-a-orkut-hi5-et-friendster/</guid>
		<description><![CDATA[Suite à mon précédent billet sur les réseaux sociaux publié fin août, il n&#8217;a échappé à personne, ne serait-ce qu&#8217;intuitivement, que Facebook surperforme face à Orkut, Hi5 et Friendster. La preuve en deux graphs ! Août 2007 Novembre 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à mon précédent billet sur les <a href="http://www.benjaminfabre.com/2007/08/21/reseaux-sociaux-myspace-orkut-hi5-facebook-friendster/"><em>réseaux sociaux</em></a> publié fin août, il n&#8217;a échappé à personne, ne serait-ce qu&#8217;intuitivement, que <strong>Facebook</strong> surperforme face à <strong>Orkut</strong>, <strong>Hi5</strong> et <strong>Friendster</strong>.<br />
La preuve en deux graphs !</p>
<p><center><br />
<strong>Août 2007</strong><br />
<a href='http://www.benjaminfabre.com/wp-content/uploads/2007/08/reseaux-sociaux.gif' title='Réseaux sociaux'><img src='http://www.benjaminfabre.com/wp-content/uploads/2007/08/reseaux-sociaux.gif' alt='Réseaux sociaux' /></a></p>
<p><br/></p>
<p><strong>Novembre 2007</strong><br />
<a href='http://www.benjaminfabre.com/wp-content/uploads/2007/11/graph1.png' title='Facebook surperforme face à Orkut, Hi5 et Friendster'><img src='http://www.benjaminfabre.com/wp-content/uploads/2007/11/graph1.png' alt='Facebook surperforme face à Orkut, Hi5 et Friendster' /></a><br />
</center><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjaminfabre.com/2007/11/06/facebook-surperforme-face-a-orkut-hi5-et-friendster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soyez écolo, n&#8217;achetez pas d&#8217;Iphone !</title>
		<link>http://www.benjaminfabre.com/2007/10/17/soyez-ecolo-nachetez-pas-diphone/</link>
		<comments>http://www.benjaminfabre.com/2007/10/17/soyez-ecolo-nachetez-pas-diphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[greepeace]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[steve-jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminfabre.com/2007/10/17/soyez-ecolo-nachetez-pas-diphone/</guid>
		<description><![CDATA[GreenPeace a encore déclenché un gros buzz sur le web en s&#8217;attaquant une nouvelle fois à Apple. Après l&#8217;avoir positionné 12eme sur 14 au classement général des constructeurs informatique, cette fois c&#8217;est le dernier né de la firme de Steve Jobs qui est dans le collimateur de l&#8217;asso écolo. Vous avez certainement lu cette news [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><br />
<strong>GreenPeace </strong> a encore déclenché un <a href="http://fr.wasalive.com/fr/iphone+greanpeace">gros buzz sur le web</a> en s&#8217;attaquant une nouvelle fois à <strong>Apple</strong>.<br />
<br/><br />
Après l&#8217;avoir positionné 12eme sur 14 au classement général des constructeurs informatique, cette fois c&#8217;est le dernier né de la firme de Steve Jobs qui est dans le collimateur de l&#8217;asso écolo.</p>
<p>Vous avez certainement lu cette news un peu partout, mais avec-vous vu la vidéo ?<br />
<center><br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dBF_AkaXRG4"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dBF_AkaXRG4" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></center><br />
<br/><br />
<iframe allowtransparency="true" src="http://fr.wasalive.com/modules/widget/mywasalive.php?lang=fr&#038;url=&#038;search=iphone+greenpeace&#038;nb=3&#038;desc=true&#038;ct=7AB902&#038;cd=999999&#038;lgt=44&#038;lgd=103&#038;h=End8ykDDwH" width="310" height="290" scrolling="no" frameborder="0"></iframe><br />
<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjaminfabre.com/2007/10/17/soyez-ecolo-nachetez-pas-diphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : Myspace, Orkut, Hi5, Facebook, Friendster</title>
		<link>http://www.benjaminfabre.com/2007/08/21/reseaux-sociaux-myspace-orkut-hi5-facebook-friendster/</link>
		<comments>http://www.benjaminfabre.com/2007/08/21/reseaux-sociaux-myspace-orkut-hi5-facebook-friendster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 22:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendster]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[reseaux-sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social-networking]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminfabre.com/2007/08/21/reseaux-sociaux-myspace-orkut-hi5-facebook-friendster/</guid>
		<description><![CDATA[Quels succès ! En à peine 2 ans, ces 5 sites de &#171;&#160;réseaux sociaux&#160;&#187; ou &#171;&#160;social networking&#160;&#187; ont été propulsés dans le top 20 des sites les fréquentés au monde. Myspace, Orkut, Hi5, Facebook et Friendster drainent à eux seuls plusieurs centaines de millions d&#8217;utilisateurs réparties tout autour du globe ! Mais quel est le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><br />
Quels succès ! En à peine 2 ans, ces 5 sites de &laquo;&nbsp;<strong>réseaux sociaux</strong>&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;<em>social networking</em>&nbsp;&raquo; ont été propulsés dans le top 20 des sites les fréquentés au monde.<br />
<br/><br />
<strong>Myspace</strong>, <strong>Orkut</strong>, <strong>Hi5</strong>, <strong>Facebook </strong>et <strong>Friendster</strong> drainent à eux seuls plusieurs centaines de millions d&#8217;utilisateurs réparties tout autour du globe !<br />
<br/><br />
<a href='http://www.benjaminfabre.com/wp-content/uploads/2007/08/reseaux-sociaux.gif' title='Réseaux sociaux'><img src='http://www.benjaminfabre.com/wp-content/uploads/2007/08/reseaux-sociaux.gif' alt='Réseaux sociaux' /></a><br />
<br/><br />
<u>Mais quel est le point commun entre tous ces sites ? </u><br />
<strong>Wikipedia</strong> nous donne une définition du &laquo;&nbsp;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seautage_social" target=_blank>réseautage social</a>&nbsp;&raquo; :<br />
Le réseautage social se rapporte à une catégorie des applications d&#8217;Internet pour aider à relier des amis, des associés, ou d&#8217;autres individus employant ensemble une variété d&#8217;outils. Ces applications, connues sous le nom de &laquo;&nbsp;<em>service de réseautage social en ligne</em>&nbsp;&raquo; (en anglais social networking) deviennent de plus en plus populaires. Elles se rapportent aussi à un champ de la gestion des carrières professionnelles (<a href="http://www.linkedin.com"><strong>Linkedin</strong></a>, <a href="http://www.viadeo.com/fr/connexion/"><strong>Viadeo</strong></a>).<br />
<br/><br />
<u>Voici selon moi la liste des principales fonctionnalités communes : </u><br />
* Possibilité <del datetime="2007-08-20T22:38:52+00:00">de spammer</del> d&#8217;inviter tout son réseau grâce à l&#8217;import des carnets d&#8217;adresses (msn, webmail, outlook&#8230;)<br />
* Possibilité <del datetime="2007-08-20T22:34:36+00:00">d&#8217;espionner</del> de visualiser les actions et contributions des autres membres<br />
* Classement des membres <del datetime="2007-08-20T22:38:52+00:00"> dans l&#8217;esprit Big Brother</del> (nombre d&#8217;amis, nombre de contributions, notes&#8230;)<br />
* Les membres ont un sentiment d&#8217;appartenance à une communauté et/ou un groupe exclusif<br />
* Les membres sont les principaux <del datetime="2007-08-20T22:46:13+00:00">recruteurs</del> vecteurs d&#8217;élargissement de l&#8217;audience du site</p>
<p>Me trompé-je ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjaminfabre.com/2007/08/21/reseaux-sociaux-myspace-orkut-hi5-facebook-friendster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mode des fights : Wii VS Ps3</title>
		<link>http://www.benjaminfabre.com/2007/07/01/la-mode-des-fights-wii-vs-ps3/</link>
		<comments>http://www.benjaminfabre.com/2007/07/01/la-mode-des-fights-wii-vs-ps3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 15:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de pub]]></category>
		<category><![CDATA[courts-métrages]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminfabre.com/2007/07/01/la-mode-des-fights-wii-vs-ps3/</guid>
		<description><![CDATA[Décidément le modèle des pubs &#171;&#160;I&#8217;m a mac, I&#8217;m a PC&#160;&#187; a inspiré de nombreuses autres campagnes, qu&#8217;elles soient officielles (produites par les marques) où bien underground (créées par des passionnés). Donc après Les &#171;&#160;Mac vs PC&#171;&#160;, &#171;&#160;Ror vs PHP&#171;&#160;, je viens de découvrir la &#171;&#160;Wii vs PS3&#8243;. Je dois avouer que ca donne encore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Décidément le modèle des pubs &laquo;&nbsp;<strong>I&#8217;m a mac, I&#8217;m a PC</strong>&nbsp;&raquo; a inspiré de nombreuses autres campagnes, qu&#8217;elles soient officielles (produites par les marques) où bien underground (créées par des passionnés).</p>
<p>Donc après Les &laquo;&nbsp;<a href="http://www.fabiengrenier.com/2006/05/18/nouvelle-campagne-apple-get-a-mac/">Mac vs PC</a>&laquo;&nbsp;, &laquo;&nbsp;<a href="http://www.benjaminfabre.com/2007/05/18/ruby-on-rail-vs-java-vs-php/">Ror vs PHP</a>&laquo;&nbsp;, je viens de découvrir la &laquo;&nbsp;Wii vs PS3&#8243;.<br />
<br />
Je dois avouer que ca donne encore une fois une pub très convaincante et amusante !</p>
<p><center><br />
<strong>Wii vs PS3</strong><br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3S8bngWtLDY"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3S8bngWtLDY" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></center></p>
<p><span id="more-175"></span><br />
<center><br />
<strong>MAC vs PC</strong><br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/12u1cNyvpt0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/12u1cNyvpt0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
<br/><br/><br />
<strong>PHP vs RoR</strong><br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PQbuyKUaKFo"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PQbuyKUaKFo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
</center></p>
<p>N&#8217;hésitez pas à m&#8217;en soumettre d&#8217;autres !<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjaminfabre.com/2007/07/01/la-mode-des-fights-wii-vs-ps3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un widget pour enrichir votre blog !</title>
		<link>http://www.benjaminfabre.com/2007/06/11/un-widget-pour-enrichir-votre-blog/</link>
		<comments>http://www.benjaminfabre.com/2007/06/11/un-widget-pour-enrichir-votre-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 20:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wasalive]]></category>
		<category><![CDATA[widget-buzz]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminfabre.com/2007/06/11/un-widget-pour-enrichir-votre-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Envie d&#8217;enrichir votre blog ? De tenir vos lecteurs informés sur un sujet particulier ? Ou encore de savoir tout ce qui se dit sur un bloggeur ? Testez en avant première le nouvel outil que nous allons bientôt mettre en ligne sur WASALive. En quelques clics, vous pourrez personnaliser le widget à vos couleurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Envie d&#8217;<strong>enrichir votre blog</strong> ? De tenir vos lecteurs informés sur un sujet particulier ? Ou encore de savoir tout ce qui se dit sur un bloggeur ?</p>
<p>Testez en avant première le <strong>nouvel outil</strong> que nous allons bientôt mettre en ligne sur <a href="http://fr.wasalive.com">WASALive</a>.<br />
En quelques clics, vous pourrez personnaliser le <strong>widget à vos couleurs</strong> et le placer dans les colonnes ou dans les messages de votre blog.</p>
<p>Rendez-vous sur sur le <a href="http://fr.wasalive.com/modules/widget/mywasaliveconfig.php">configurateur WASALive</a> </p>
<p>Voici un exemple sur le terme &laquo;&nbsp;<a href="http://fr.wasalive.com/fr/google">google</a>&nbsp;&raquo; : </p>
<p><iframe ALLOWTRANSPARENCY="true" src="http://fr.wasalive.com/modules/widget/mywasalive.php?lang=fr&#038;url=&#038;search=Google&#038;nb=3&#038;desc=true&#038;ct=7AB902&#038;cd=000000&#038;lgt=100&#038;lgd=153&#038;h=wE02MJq3ZO" width="460" height="275" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benjaminfabre.com/2007/06/11/un-widget-pour-enrichir-votre-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby on Rail vs JAVA vs PHP</title>
		<link>http://www.benjaminfabre.com/2007/05/18/ruby-on-rail-vs-java-vs-php/</link>
		<comments>http://www.benjaminfabre.com/2007/05/18/ruby-on-rail-vs-java-vs-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 12:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[publicité-online]]></category>
		<category><![CDATA[ror]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby-on-Rail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benjaminfabre.com/2007/05/18/ruby-on-rail-vs-java-vs-php/</guid>
		<description><![CDATA[Des passionnés de Ruby on Rail (RoR) imite le style des vidéos &#171;&#160;Mac vs PC&#160;&#187; pour la promotion de ce langage très en vogue ! Première vidéo : RoR vs JAVA Seconde vidéo : RoR vs PHP Parmi les arguments mis en avant par l&#8217;équipe de RoR : simplicité de mise en place (face à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><br />
Des passionnés de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails">Ruby on Rail (RoR)</a> imite le style des vidéos <strong>&laquo;&nbsp;Mac vs PC&nbsp;&raquo;</strong> pour la promotion de ce langage très en vogue !</p>
<p><center>Première vidéo : <strong>RoR vs JAVA</strong><br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PQbuyKUaKFo"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PQbuyKUaKFo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><br/><br />
Seconde vidéo : <strong>RoR vs PHP</strong><br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/n1NVfDlU6yQ"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/n1NVfDlU6yQ" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
</center></p>
